| Categoría y Deducción | Importes Máximos | Requisitos Clave |
|---|---|---|
| Deducciones relativas a la vivienda | ||
| Alquiler vivienda habitual | 1.200€ / 1.500€ | 15% del pago. <35 años, >65, discapacidad o víctimas violencia/terrorismo. |
| Vivienda Protegida / Temporales | 6% inversión | Base máx: 25.000€ (ind.) / 30.000€ (conj.). Por pérdida tras borrascas. |
| Reparación Borrascas | 100% gastos | Vivienda habitual o alquilada. Limitado a la cuota autonómica. |
| Deducciones familiares | ||
| Nacimiento / Adopción | 400€ / 600€ | 400€ en municipios <3000 hab. 600€ adopción internacional. |
| Familias Monoparentales | 100€ – 200€ | 100€ base. +100€ si convive con ascendiente >75 años. |
| Familias Numerosas | 200€ / 400€ | 200€ para categoría general y 400€ para especial. |
| Ayuda Doméstica | 500€ | 20% de cuotas SS de empleados del hogar. |
| Educación y Salud | ||
| Gastos Educativos | 150€ / hijo | 15% en idiomas e informática (escolar/extraescolar). |
| Gimnasio y Deporte | 100€ | 15% cuotas centros deportivos autorizados o federados. |
| Veterinarios / Celíaquía | 100€ | 30% veterinario (máx 100€). 100€ fijos por miembro celíaco. |
| Inversiones y Otros | ||
| Acciones / Defensa Laboral | 4.000€ / 200€ | 20% inversión acciones. Defensa jurídica laboral hasta 200€. |
| Donativos Ecológicos | 150€ | 10% de donaciones para fines medioambientales. |
AVISO LEGAL: Para aplicar estas deducciones, es obligatorio conservar todas las facturas y justificantes y declarar correctamente su situación familiar y laboral. Documento informativo de Ortiz Botella Abogados©
OTRAS ENTRADAS
El presente contenido tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal personalizado.
