Límites establecidos por los distintos Estados miembros de acuerdo con los últimos datos facilitados en la web oficial de la Unión Europea en aplicación de la Directiva (UE) 2020/285:
Estado miembro | Franquicia de IVA para pequeñas empresas |
Austria | 30.000 EUR |
Bélgica | 25.000 EUR |
Bulgaria | 50.000 BGN (25.565 EUR) |
Chipre | 15.600 EUR |
Chequia | 1.000.000 CZK (39.362 EUR) |
Alemania | 17.500 EUR |
Dinamarca | 50.000 DKK (6.713 EUR) |
Estonia | 40.000 EUR |
Grecia | 10.000 EUR |
España | Sin franquicia |
Finlandia | 10.000 EUR |
Francia | 82.800 EUR1 |
Croacia | 300.000 HRK (40.324 EUR) |
Hungría | 8.000.000 HUF (25.567 EUR) |
Irlanda | 75.000 EUR2 |
Italia | 65.000 EUR |
Lituania | 45.000 EUR |
Luxemburgo | 30.000 EUR |
Letonia | 40.000 EUR |
Malta | 35.000 EUR3 |
Países Bajos | Sin franquicia |
Polonia | 200.000 PLN (47.324 EUR) |
Portugal | 12.500 EUR4 |
Rumanía | 220.000 RON (47.180 EUR) |
Suecia | 30.000 SEK (2.943 EUR) |
Eslovaquia | 49.790 EUR |
Eslovenia | 50.000 EUR |
1 Franquicia máxima establecida en Francia pero no es única. Según el caso la franquicia puede ser de 82.800 EUR o 42.900 EUR o 33.200 EUR. 2 Franquicia máxima establecida en Irlanda pero no es única. Según el caso la franquicia puede ser de 75.000 EUR o 37.500 EUR. 3 Franquicia máxima establecida en Malta pero no es única. Según el caso la franquicia puede ser de 35.000 EUR o 24.000 EUR o 14.000 EUR. 4 Franquicia máxima establecida en Portugal pero no es única. Según el caso la franquicia puede ser de 12.500 EUR o 10.000 EUR. * La equivalencia en euros de los Estados miembros con otra moneda oficial puede variar según la fecha del tipo de cambio de referencia. |
Fuente: suprecontable.com